dc.contributor.author | Φίλιππας, Θεόδωρος | el |
dc.date.accessioned | 2019-07-10T09:51:48Z | |
dc.date.available | 2019-07-10T09:51:48Z | |
dc.date.issued | 2019-07-10 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/17824 | |
dc.rights | CC0 1.0 Παγκόσμια | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.title | Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου τροφίμων και ποτών της Π.Ε Μεσσηνίας | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.classification | Χρηματοοικονομικά | el |
heal.keyword | Επεξεργασμένα τρόφιμα | el |
heal.keyword | Χρηματοοικονομικές καταστάσεις | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου/Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.publicationDate | 2017-12 | |
heal.abstract | Ο κλάδος τροφίμων και ποτών αποτελεί πολύ σημαντικό τομέα της οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση με χρήση αριθμοδεικτών του κλάδου τροφίμων και ποτών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Η διερεύνηση, η ερμηνεία και η αξιολόγηση των ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων οδήγησε στην καταγραφή χρήσιμων συμπερασμάτων για τον κλάδο στην Μεσσηνία. Για την εκπόνηση της εργασίας η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η εξής: Ø Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν βιβλιογραφικές πηγές και στατιστικά δεδομένα για την απεικόνισή της παρούσας κατάστασης της Π.Ε Μεσσηνίας και του κλάδου τροφίμων και ποτών. Ø Επιπλέον μέσω βιβλιογραφικών αναφορών πραγματοποιήθηκε σύντομη περιγραφή της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Ø Μέσω των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αντλήθηκαν από την βάση δεδομένων της ICAP GROUP πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση με χρήση αριθμοδεικτών σε 49 εταιρείες του κλάδου τροφίμων και ποτών στην Μεσσηνία για τα έτη 2006-2015. Οι δείκτες, η πορεία και οι μεταβολές τους απεικονίστηκαν διαγραμματικά. Συμπερασματικά ο κλάδος τροφίμων και ποτών τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Η εμφάνιση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα το απέδειξε καθώς ο κλάδος αντιστάθηκε σθεναρά στην συρρίκνωση. Μέσα από την εξέταση των στοιχείων και την ανάλυσή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρειών του κλάδου γίνεται αντιληπτό ότι η οικονομική κρίση έχει συμβάλλει στην συρρίκνωση της ρευστότητάς τους και τον περιορισμό της εξωστρέφειά τους και των επενδύσεων τους. | el |
heal.advisorName | Γεωργόπουλος, Αντώνιος | el |
heal.committeeMemberName | Μπαμπαλός, Βασίλειος | el |
heal.committeeMemberName | Σταυρόγιαννης, Σταύρος | el |
heal.academicPublisher | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.numberOfPages | 85 | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: