dc.contributor.author | Φαληρέα, Σταυρούλα | el |
dc.date.accessioned | 2019-07-12T08:52:30Z | |
dc.date.available | 2019-07-12T08:52:30Z | |
dc.date.issued | 2019-07-12 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/17835 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Χρηματοοικονομική ανάλυση επιλεγμένων εταιρειών του κλάδου τροφίμων και ποτών της ελληνικής βιομηχανίας | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.classification | Χρηματοοικονομικά | el |
heal.keyword | Χρηματοοικονομικές καταστάσεις | el |
heal.keyword | Χρηματοοικονομική ανάλυση | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.publicationDate | 2018-03 | |
heal.abstract | Με τη παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια αποτύπωσης της πορείας, ίσως του σημαντικότερου κλάδου της εγχώριας βιομηχανίας, αυτού του κλάδου των τροφίμων και ποτών μέσω της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μιας ομάδας βασικών αριθμοδεικτών. Αναλύεται σε θεωρητικό επίπεδο η σπουδαιότητα των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων και των αριθμοδεικτών, ενώ στην συνέχεια γίνεται πρακτική εφαρμογή όσων εντοπίζει η θεωρία. Παίρνοντας ως δείγμα 50 εταιρείες του κλάδου τροφίμων και ποτών, με αριθμό εργαζομένων από 10 έως και 100 άτομα και με το μεγαλύτερο ενεργητικό, για τα έτη 2007-2015 και διακρίνοντάς τες εκ των προτέρων σε αυτές που δραστηριοποιούνται στην Αττική και σε αυτές που δραστηριοποιούνται στη περιφέρεια, καταλήγουμε σε σημαντικά συμπεράσματα. Τέλος, η έρευνα καταδεικνύει την σπουδαιότητα της ανάλυσης και της μελέτης των οικονομικών καταστάσεων, προκειμένου μέσω της αξιολόγησης των ευρημάτων που προκύπτουν από αυτές, να είναι δυνατόν να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις, τόσο από τη διοίκηση, όσο και από τους εξωτερικούς χρήστες και αναλυτές. | el |
heal.advisorName | Μακρής, Ηλίας | el |
heal.committeeMemberName | Σπηλιόπουλος, Οδυσσέας | el |
heal.committeeMemberName | Μπάμπαλος, Βασίλειος | el |
heal.academicPublisher | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.numberOfPages | 103 | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: