dc.contributor.author | Λαγούτατζης, Μιχαήλ | el |
dc.date.accessioned | 2019-07-12T09:43:59Z | |
dc.date.available | 2019-07-12T09:43:59Z | |
dc.date.issued | 2019-07-12 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/17840 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Ανάλυση επιχειρήσεων του κλάδου του τουρισμού: η περίπτωση των ξενοδοχειακών μονάδων | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.classification | Οικονομική Επιστήμη | el |
heal.keyword | Παγκόσμια οικονομία | el |
heal.keyword | τουρισμός | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.publicationDate | 2018-02 | |
heal.abstract | Στο σύγχρονο οικονομικό στερέωμα οι εναλλαγές και διακυμάνσεις των παγκόσμιων οικονομικόγεωπολιτικών σχέσεων ακολουθούν ραγδαία μεταβολή και αποτελούν αντικείμενο μελέτης και έρευνας. Ένα από τα στοιχεία της σύγχρονης οικονομίας στο οποίο η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα είναι ο Τουρισμός και μελέτη μας πως αυτός διαμορφώνεται εγχώρια από την περίοδο που ξεσπά η οικονομική κρίση στις ΗΠΑ, συμπαρασύροντας και αποκαλύπτοντας χρόνιες αδυναμίες της Ελληνικής οικονομίας και μετά. Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να εξετάσει την πορεία των 50 μεγαλύτερων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της επικράτειας με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να απασχολούν άνω των εκατό εργαζομένων το 2009. Στο πεδίο της μελέτης μας θα συμπεριλάβουμε την εγχώρια και παγκόσμια κατάσταση της οικονομίας και πως μεταβάλλεται την περίοδο 2006 - 2014.Θα δούμε το βαθμό που επηρεάζουν οι συναλλακτικές ισοτιμίες και η τιμή του πετρελαίου τον τουρισμό .Επίσης Θα συμπεριλάβουμε ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού κλάδου και μια συγκριτική εικόνα του δείγματος μας με τον κλάδο ώστε να διαπιστώσουμε τυχόν ευελιξία και αμεσότερη απόκριση του δείγματος μας έναντι του ξενοδοχειακού κλάδου στο σύνολο του στις οικονομικοπολιτικές μεταβολές. Ο ξενοδοχειακός κλάδος και ο τουριστικός εν γένει αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθος της ελληνικής οικονομίας και αποτέλεσε το έναυσμα για την αντιστροφή του οικονομικού κλίματος της χώρας. Την περίοδο της κρίσης λειτούργησε σαν βαλβίδα εκτόνωσης της οικονομικής πίεσης. Εντός αυτού του οικονομικού φάσματος ο Τουρισμός αν και δέχθηκε μεγάλη πίεση άμεσα απορρόφησε τους κραδασμούς και ταχύτερα από τους υπόλοιπους κλάδους επανήλθε σε θετικό πρόσημο ανάπτυξης. | el |
heal.advisorName | Μακρής, Ηλίας | el |
heal.committeeMemberName | Γιακουμάτος, Στέφανος | el |
heal.committeeMemberName | Σπηλιόπουλος, Οδυσσέας | el |
heal.academicPublisher | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.numberOfPages | 82 | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: