dc.contributor.author | Μπουρούνη, Αντωνία | el |
dc.date.accessioned | 2019-07-15T10:10:08Z | |
dc.date.available | 2019-07-15T10:10:08Z | |
dc.date.issued | 2019-07-15 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/17846 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Σύγκριση των πηγών φορολόγησης της Ελλάδας με τις χώρες της Ε.Ε.: παρουσίαση δεδομένων 2004-2016 | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Φορολόγηση | el |
heal.keyword | Φοροδιαφυγή | el |
heal.keyword | Συστήματα φορολόγησης | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.publicationDate | 2018-11 | |
heal.advisorName | Γεωργόπουλος, Αντώνιος | el |
heal.committeeMemberName | n/a, n/a | el |
heal.academicPublisher | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.numberOfPages | 122 | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: