dc.contributor.author | Πολυχρονοπούλου, Στεφανία | el |
dc.date.accessioned | 2019-07-16T08:49:32Z | |
dc.date.available | 2019-07-16T08:49:32Z | |
dc.date.issued | 2019-07-16 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/17855 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων Creta Farm | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Χρηματοοικονομικές καταστάσεις | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.publicationDate | 2018-10 | |
heal.abstract | Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν χρήσιμη πηγή οικονομικών πληροφοριών. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στα χέρια της διοίκησης για τη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, οι δημοσιευμένες οικονομικές πληροφορίες, μετά από κατάλληλη επεξεργασία, μπορούν να βοηθήσουν στην αξιολόγηση της παρούσας οικονομικής κατάστασης της εταιρίας, στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διοίκησης αλλά και να αποτελέσουν εργαλείο πρόβλεψης της μελλοντικής της πορείας. Η παρούσα διατριβή αφού παραθέτει το θεωρητικό υπόβαθρο των οικονομικών καταστάσεων και των τρόπων ανάλυσής τους, καταλήγει στην παρουσίαση της δημοφιλέστερης μεθόδου χρηματοοικονομικής ανάλυσης, την ανάλυση αριθμοδεικτών. Ένα ειδικό κεφάλαιο αναφέρεται σε έρευνες σχετικές με την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, των μεθόδων ανάλυσης και των πιθανών εφαρμογών τους. Το πρακτικό κομμάτι της διατριβής πραγματεύεται την ανάλυση του κλάδου τροφίμων στη χώρα μας και εξειδικεύεται στην χρηματοοικονομική ανάλυση με χρήση αριθμοδεικτών στην εταιρία Creta Farm. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζουν μία εταιρία εξαιρετικά επιβαρυμένη με χρέος, η οποία όμως διαθέτει ικανή διοίκηση και ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες του επιβαρυμένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ίσως η αύξηση συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών με ταυτόχρονη ενδυνάμωση του εξαγωγικού προσανατολισμού να είναι τα κατάλληλα εργαλεία αντιστροφής της παρούσας κατάστασης. | el |
heal.advisorName | Γεωργόπουλος, Αντώνιος | el |
heal.committeeMemberName | Γιακουμάτος, Στέφανος | el |
heal.committeeMemberName | Μακρής, Ηλίας | el |
heal.academicPublisher | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.numberOfPages | 72 | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: