dc.contributor.author | Αλεξοπούλου, Ιωάννα | el |
dc.date.accessioned | 2019-07-16T09:01:56Z | |
dc.date.available | 2019-07-16T09:01:56Z | |
dc.date.issued | 2019-07-16 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/17858 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Οι επιπτώσεις της κρίσης στη μεταβολή των καταναλωτικών συνηθειών των κατοίκων του Νομού Μεσσηνίας: η περίπτωση των βασικών αγαθών και ειδών διατροφής | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Καταναλωτική συμπεριφορά | el |
heal.keyword | Τοπικά προϊόντα | el |
heal.keyword | Νομός Μεσσηνίας | el |
heal.keyword | Καταναλωτές | el |
heal.keyword | Τρόφιμα | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.publicationDate | 2018-01 | |
heal.abstract | Η αλλαγή της στάσης των καταναλωτών στη σύγχρονη οικονομική κρίση είχε ως άμεση συνέπεια τη μεταβολή των καταναλωτικών συνηθειών τους, καθώς και της καταναλωτικής συμπεριφοράς τους σε βασικά αγαθά και είδη διατροφής. Από το 2010 και ύστερα, ακολούθησε μια σειρά αλλαγών της ελληνικής οικονομίας με άμεσο αντίκτυπο στο βιοτικό επίπεδο του Έλληνα πολίτη και το γεγονός αυτό οδήγησε και σε αλλαγές στις αγοραστικές του συνήθειες γενικότερα. Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η διερεύνηση των απόψεων των καταναλωτών του νομού Μεσσηνίας σε σχέση με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη μεταβολή των καταναλωτικών τους συνηθειών. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η παρούσα μελέτη, διενεργήθηκε αρχικά μία περιγραφική βιβλιογραφική αναζήτηση. Για τη συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα, μέσω ερωτηματολογίων (16) ερωτήσεων μιας απάντησης αλλά και πολλαπλών επιλογών. Το δείγμα αποτέλεσαν (Ν=250) κάτοικοι καταναλωτές του νομού Μεσσηνίας, ηλικίας από 25 έως 65 ετών κατά το χρονικό διάστημα από 1/4/2018 έως 15/5/2018. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο IBM-SPSS Statistics v.24.0, έκδοση για Windows και χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή της στατιστικής δοκιμασίας X2 Chi Square test. Η στατιστική σημαντικότητα τέθηκε στο επίπεδο μικρότερο του 5% (p<0,05). Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι οι Μεσσήνιοι καταναλωτές επηρεάστηκαν εν καιρώ οικονομικής κρίσης και έχουν αλλάξει την καταναλωτική τους συμπεριφορά. Φάνηκε, ότι υπάρχει μια στροφή προτίμησης των καταναλωτών προς τα τοπικά προϊόντα για να ενισχύσουν την τοπική οικονομία. Ισχυρή στατιστική συσχέτιση παρουσιάστηκε μεταξύ της οικογενειακής κατάστασης του δείγματος και της διαφοροποίησης των δαπανών για αγορά βασικών αγαθών και τροφίμων σε σχέση με την κατανάλωση ΠΡΙΝ την οικονομική κρίση. Επίσης, φάνηκε από τις συσχετίσεις, ότι όσο μειώνεται το μηνιαίο εισόδημα του δείγματος από τον αντίκτυπο της οικονομικής συγκυρίας, ανάλογα μειώνονται και οι δαπάνες για αγορά βασικών ειδών και τροφίμων. | el |
heal.advisorName | Μακρής, Ηλίας | el |
heal.committeeMemberName | n/a, n/a | el |
heal.academicPublisher | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.numberOfPages | 148 | |
heal.fullTextAvailability | true |
The following license files are associated with this item: