dc.contributor.author | Κωστορίζου, Ναυσικά | el |
dc.date.accessioned | 2019-09-11T11:54:58Z | |
dc.date.available | 2019-09-11T11:54:58Z | |
dc.date.issued | 2019-09-11 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/17988 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης αιθουσών και μέσων διδασκαλίας ενός τμήματος | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων | el |
heal.keyword | MySQL | el |
heal.keyword | HTML | el |
heal.keyword | PHP | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ | el |
heal.publicationDate | 2017-05-10 | |
heal.abstract | Η συγκεκριμένη εργασία έχει σαν στόχο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης αιθουσών και μέσων διδασκαλίας ενός τμήματος. Οι χρήστες (σπουδαστές – διδάσκοντες) έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή για την αίθουσα που μπορούν να παρακολουθήσουν μια διδασκαλία ή ένα εργαστήριο, τον αριθμό των σπουδαστών ανά αίθουσα καθώς και τι εξοπλισμός παρέχεται στον χώρο. Η βάση δεδομένων κατασκευάστηκε κάνοντας χρήση της MySQL και η διεπαφή χρήστη (User Interface) της εφαρμογής έχει κατασκευαστεί με κώδικα PHP και HTML σε ξεχωριστές σελίδες. | el |
heal.advisorName | Μποζαντζής, Βασίλειος | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: