dc.contributor.author | Σταματέλος Περάλτα Ντιαζ, Μιχαήλ | el |
dc.date.accessioned | 2019-10-31T11:14:32Z | |
dc.date.available | 2019-10-31T11:14:32Z | |
dc.date.issued | 2019-10-31 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18153 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Συγκριτική μελέτη των συστημάτων περλίτη και εδάφους στην ανάπτυξη και στην παραγωγή του νεροκρέμμυδου Ζακύνθου | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Συστήματα καλλιέργειας | el |
heal.keyword | Έδαφος | el |
heal.keyword | Εχθροί | el |
heal.keyword | Υδροπονικές καλλιέργειες | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής | el |
heal.publicationDate | 2019-09-12 | |
heal.abstract | Οι αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών για ποιοτικά αγροτικά προϊόντα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η κλιματική αλλαγή με τις απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες, αλλά και η μείωση της διαθεσιμότητας των υδάτινων πόρων, συντελούν στη συνεχόμενη αύξηση των καλλιεργειών υπό κάλυψη. Για την πλήρη αξιοποίηση των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων, τις τελευταίες 2 δεκαετίες έχει υιοθετηθεί η χρήση συστημάτων καλλιέργειας εκτός εδάφους (υδροπονικών) , δηλαδή καλλιέργεια όπου το ριζικό σύστημα αναπτύσσεται εκτός του φυσικού εδάφους. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η σύγκριση των συστημάτων καλλιέργειας εδάφους και καλλιέργειας σε υπόστρωμα περλίτη, ως προς την ανάπτυξη, απόδοση και ποιότητα του νεροκρέμμυδου Ζακύνθου. Το πείραμα αυτό έλαβε μέρος εντός υαλόφρακτου θερμοκηπίου του ΤΕΙ Πελοποννήσου (Ιανουάριος -Ιούλιος 2016). Μετρήθηκαν σε εβδομαδιαία βάση χαρακτηριστικά του φυτού όπως : ο αριθμός των φύλλων, μήκος ψευδοστελέγχους και μεγαλύτερου φύλλου, διάμετρος βολβού, ύψος βολβού και πάχος του λαιμού. Διαπιστώθηκε πως το σύστημα της καλλιέργειας σε υπόστρωμα περλίτη υπερτέρησε στα ανωτέρω μελετηθέντα χαρακτηριστικά. | el |
heal.advisorName | Μουρούτογλου, Χρήστος | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Τμήμα Τεχνολογίας Γεωπονίας | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: