dc.contributor.author | Δούνας, Ιωάννης | el |
dc.date.accessioned | 2019-11-04T09:44:55Z | |
dc.date.available | 2019-11-04T09:44:55Z | |
dc.date.issued | 2019-11-04 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18203 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Μελέτη της επίδρασης της αλατότητας στην ανάπτυξη του αυτοφυούς Urospermum picroides σε φθινοπωρινή καλλιέργεια | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Καλλιέργεια | el |
heal.keyword | Εποχές | el |
heal.keyword | Αλατότητα | el |
heal.keyword | Υδροπονικές καλλιέργειες | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής | el |
heal.publicationDate | 2018-11-02 | |
heal.abstract | H εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Γεωργίας του ΤΕΙ Πελοποννήσου με σκοπό την μελέτη της επίδρασης τριών επιπέδων αλατότητας στην ανάπτυξη και παραγωγή της κορκολεκανίδας (Urospermum picroides, οικ. Asteraceae). Η καλλιέργεια των φυτών πραγματοποιήθηκε από το Σεπτέμβριο του 2016 έως και τον Ιανουάριο του 2017. Για την εφαρμογή των διαφορετικών μεταχειρίσεων με συγκέντρωση άλατος (NaCl) τα φυτά μεταφυτεύτηκαν σε υδροπονικό σύστημα επίπλευσης με θρεπτικό διάλυμα ίδιας σύστασης σε ανόργανα θρεπτικά στοιχεία (ηλεκτρική αγωγιμότητα 2 dS/m) για όλες τις μεταχειρίσεις, στο οποίο προστέθηκε η κατάλληλη ποσότητα NaCl ώστε να επιτευχθεί ηλεκτρική αγωγιμότητα 6 και 12 dS/m για τις άλλες δύο μεταχειρίσεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο αριθμός των φύλλων ανά φυτό και το μέσο μήκος των δύο μεγαλύτερων φύλλων του φυτού, δεν επηρεάζονται, σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης, από τα διαφορετικά επίπεδα αλατότητας. Αντίστοιχα, το νωπό βάρος του υπέργειου μέρους, της ρίζας και των φύλλων του φυτού, καθώς και η περιεκτικότητα των φύλλων και της ρίζας σε ξηρά ουσία, δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά μεταξύ των τριών διαφορετικών επιπέδων αλατότητας. Συμπεραίνεται ότι, η ανάπτυξη και παραγωγή της κορκολεκανίδας είναι ικανοποιητική, ακόμα και σε υψηλή συγκέντρωση αλάτων στο θρεπτικό διάλυμα ανάπτυξης των φυτών. | el |
heal.advisorName | Αλεξόπουλος, Αλέξιος | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Τμήμα Τεχνολογίας Γεωπονίας | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: