dc.contributor.author | Κεχαγιάς, Βασίλειος | el |
dc.date.accessioned | 2019-11-06T07:22:59Z | |
dc.date.available | 2019-11-06T07:22:59Z | |
dc.date.issued | 2019-11-06 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18241 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Μελέτη της επίδρασης της αλατότητας στην ανάπτυξη και παραγωγή 5 ποικιλιών άνηθου | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Αλατότητα | el |
heal.keyword | Άνηθος | el |
heal.keyword | Ποικιλίες | el |
heal.keyword | Ανάπτυξη | el |
heal.keyword | Παραγωγή | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής | el |
heal.publicationDate | 2017-11-20 | |
heal.abstract | Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Γεωργίας του ΤΕΙ Πελοποννήσου, το φθινόπωρο του 2012. Καλλιεργήθηκαν πέντε ποικιλίες άνηθου: Bouquet, Diana, Ducat, Heirloom/Heritage Variety [DILL] και Tetra, σε γλάστρες όγκου 11 L υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών μη εμπλο υτισμένη τύρφη με ρυθμισμένο pH=5.5 και περλίτη σε αναλογία κατά όγκο 1:1. Κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου εφαρμόστηκαν τρεις μεταχειρίσεις ποτίσματος με διαλύματα διαφορετικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας 2,0 dS / m, 4,0 dS / m και 8,0 dS / m. Την ημέρα συγκομιδής των φυτών μετρήθηκαν το ύψος των φυτών, το νωπό βάρος του υπέργειου μέρους των φυτών, ο αριθμός των φύλλων ανά φυτό, το νωπό βάρος του βλαστού ανά φυτό και το νωπό βάρος των φύλλων ανά φυτό Η υψηλή αλατότητα (8,0 dS / m) προκάλεσε μείωση του ύψους των φυτών, του νωπού βάρους του υπέργειου μέρους του φυτού και του νωπού βάρους των ποικιλιών Diana και Ducat, ενώ δεν επηρέασε αυτά τα χαρακτηριστικά ανάπτυξης του φυτού στις ποικιλίες Bouquet, Dill και Tetra. Ο αριθμός των φύλλων ανά φυτό δεν επηρεάστηκε σημαντικά από τις μεταχειρίσεις με διαλύματα διαφορετικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας σε όλες τις ποικιλίες ενώ και το νωπό βάρος του βλαστού ανά φυτό δεν επηρεάστηκε σημαντικά στις Diana, Ducat, Dill και Tetra. Από τα αποτελέσματα της εργασίας συμπεραίνεται ότι οι ποικιλίες Bouquet, Dill και Tetra έχουν ανεκτικότητα στην παρουσία αλάτων στο νερό άρδευσης όταν η ηλεκτρική αγωγιμότητα του διαλύματος κυμαίνεται ως και τα 8 dS / m, ενώ οι ποικιλίες Diana, Ducat έχουν ανεκτικότητα στην παρουσία αλάτων όταν η ηλεκτρική αγωγιμότητα του διαλύματος κυμαίνεται ως και τα 4 dS / m. | el |
heal.advisorName | Αλεξόπουλος, Αλέξιος | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Τμήμα Τεχνολογίας Γεωπονίας | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: