dc.contributor.author | Τζεβελέκου, Σοφία | el |
dc.date.accessioned | 2019-11-06T12:16:15Z | |
dc.date.available | 2019-11-06T12:16:15Z | |
dc.date.issued | 2019-11-06 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18276 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Προσδιορισμός ολικών φαινολών και λυκοπενίου σε ποικιλίες τομάτας που καλλιεργούνται στην Ελλάδα | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Τομάτες | el |
heal.keyword | Φαινόλες | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής/ Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων | el |
heal.publicationDate | 2017 | |
heal.abstract | Η αντιοξειδωτική ικανότητα της τομάτας εξαρτάται από την ποικιλία της και τις συνθήκες επεξεργασίας. Οι σημαντικότερες κατηγορίες αντιοξειδωτικών είναι το λυκοπένιο το οποίο δίνει το κόκκινο αυτό χρώμα της τομάτας και ανήκει στα καροτενοειδή, καθώς επίσης και οι πολυφαινόλες οι οποίες περιλαμβάνουν τα φαινολικά οξέα και τα φλαβονοειδή που έχουν αντικαρκινική δράση. Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αναφέρεται σε πειραματική έρευνα που έγινε σε διάφορες ποικιλίες τομάτας για να μετρηθεί η συγκέντρωση λυκοπενίου και πολυφαινολών. Στην πειραματική αυτή έρευνα χρησιμοποιήθηκαν: η φωτομετρική μέθοδος για τον προσδιορισμό του λυκοπενίου με λιπόφυλη εκχύλιση και η φωτομετρική μέθοδος Folin για τον προσδιορισμό των πολυφαινολών. | el |
heal.advisorName | Σπηλιόπουλος, Ιωακείμ | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | ΤΕΙ Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.numberOfPages | 53 | |
heal.fullTextAvailability | true |
The following license files are associated with this item: