dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Παναγιωτίνου, Παρασκευή | el |
dc.contributor.author | Σερέτη, Ελένη | |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T15:13:43Z | |
dc.date.available | 2019-11-11T15:13:43Z | |
dc.date.issued | 2019-11-11 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18304 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Η επίδραση των διαφορετικών αλεύρων (σίκαλης, ολικής, καλαμποκιού, χαρουπάλευρου και λευκού αλεύρου) στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ζυμαριών | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Αλεύρι | el |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής/ Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων | el |
heal.publicationDate | 2017 | |
heal.abstract | Το αντικείμενο που μελετήθηκε στη παρακάτω ερευνητική εργασία αποσκοπεί στη μελέτη των ιδιοτήτων των αλεύρων(σίκαλης, ολικής, καλαμποκιού, χαρουπάλευρου και λευκού αλεύρου) αυτών και αν οι αναμίξεις αυτών είναι εφικτές ώστε να δώσουν ικανοποιητικά αποτελέσματα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ζυμαριών. Με συγκεκριμένες πειραματικές διαδικασίες προσδιοριστήκαν ποιες από τις κατηγορίες αλεύρων είναι ικανές να δώσουν μια συνεκτική μάζα άλλοτε πιο ελαστική και άλλοτε όχι. Παράλληλα διαχωρίστηκαν τα άλευρα με καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά και με υψηλά επίπεδα πρωτεΐνης, με στόχο να ενταχθούν σε μια πιο υγιεινή και ωφέλιμη διατροφή που να αντικαθιστά άλευρα που έχουν χαμηλή διατροφική αξία. | el |
heal.advisorName | Βαρζάκας, Θεόδωρος | el |
heal.advisorName | Κουτρουμπής, Φώτης | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής/ Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.numberOfPages | 86 | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: