dc.contributor.author | Παλουσαι, Χριστιάνα | el |
dc.date.accessioned | 2019-12-03T09:30:09Z | |
dc.date.available | 2019-12-03T09:30:09Z | |
dc.date.issued | 2019-12-03 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18436 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας FOLLI FOLLIE | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρειών | el |
heal.keyword | Αριθμοδείκτες | el |
heal.keyword | Λογιστική | el |
heal.keyword | Κόσμημα | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.publicationDate | 2018-11-13 | |
heal.abstract | Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τη μελέτη του γυναικείου κοσμήματος στην Ελλάδα και ειδικότερα την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων με τη μέθοδο των αριθμοδεικτών μιας ελληνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται σε αυτόν της FOLLI FOLLIE για τη περίοδο 2013 έως και 2017. Η ερευνητική υπόθεση είναι το αν η οικονομική κρίση που έπληξε και δυστυχώς συνεχίζει και πλήττει ακόμη την χώρα μας, έχει επηρεάσει τους οικονομικούς δείκτες και την πορεία του κλάδου. Αντικείμενο επομένως της εργασίας αυτής είναι η μελέτη των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και οι λόγοι που οδήγησαν στο πρόσφατο σκάνδαλο με την αποκάλυψη των παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας αυτής. | el |
heal.advisorName | Γεωργούντζος, Αντώνιος | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: