dc.contributor.author | Νταγιαντή, Μαρία | el |
dc.date.accessioned | 2019-12-03T10:04:36Z | |
dc.date.available | 2019-12-03T10:04:36Z | |
dc.date.issued | 2019-12-03 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18440 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας METRO CASH AND CARRY | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Χρηματοοικονομική ανάλυση | el |
heal.keyword | Λογιστική | el |
heal.keyword | Super Market | el |
heal.keyword | Ανταγωνισμός | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.publicationDate | 2018-11-13 | |
heal.abstract | Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τη μελέτη του Κλάδου Λιανεμπορικών Επιχειρήσεων Τροφίμων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και ειδικότερα την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων με τη μέθοδο των αριθμοδεικτών δύο εκ των μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου της METRO CASH AND CARRY και του ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ για τη περίοδο 2013 έως και 2017. Η ερευνητική υπόθεση είναι το αν η οικονομική κρίση που έπληξε και δυστυχώς συνεχίζει και πλήττει ακόμη την χώρα μας, έχει επηρεάσει τους οικονομικούς δείκτες και την πορεία του κλάδου. Η πορεία των λιανεμπορικών επιχειρήσεων τροφίμων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως δείκτης οικονομικής ευημερίας. Είναι παγκόσμια πρακτική στους διάφορους δείκτες που καταρτίζονται και δημοσιεύονται σχετικά με την οικονομική ευρωστία της οικονομίας μιας χώρας να συμμετέχει και η μεταβολή στον τζίρο των λιανεμπορικών επιχειρήσεων. Μεταβολές στον τζίρο των υπεραγορών (super markets) αντανακλάται στους διάφορους δείκτες που μπορούν να κατασκευασθούν βάσει δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων. | el |
heal.advisorName | Μπαμπαλός, Βασίλειος | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: