dc.contributor.author | Κουρέα, Θεοδώρα | el |
dc.contributor.author | Τσαχάκη, Ελένη | el |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T13:13:46Z | |
dc.date.available | 2019-12-04T13:13:46Z | |
dc.date.issued | 2019-12-04 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18459 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Η επενδυτική θέση του συναλλάγματος EUR/ USD σε επιλεγμένο χαρτοφυλάκιο διεθνών δεικτών μετά την κρίση | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Ελληνική κρίση | el |
heal.keyword | Χαρτοφυλάκιο | el |
heal.keyword | Επενδύσεις | el |
heal.keyword | Ισοτιμία | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.publicationDate | 2018-05-31 | |
heal.abstract | Όπως είναι γνωστό η παγκόσμια οικονομία από το 2008 μπήκε σε μια μεγάλη και πρωτόγνωρη οικονομική κρίση η οποία μετεξελίχθηκε σε ύφεση. Ξεκινώντας από τις ΗΠΑ και την αγορά κατοικιών η άνοδος της παγκόσμιας οικονομίας είχε έρθει η ώρα να ανακοπεί. Ένα από τα αποτελέσματα της κρίσης αυτής ήταν υπάρξουν μικρές ή μεγαλύτερες διακυμάνσεις στις τιμές διαφόρων χρηματοοικονομικών / επενδυτικών δεικτών όπως είναι ο SP 500, το Brent, η διεθνής τιμή του χρυσού καθώς και η συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ των δύο κυριότερων νομισμάτων του Ευρώ και του αμερικάνικου δολαρίου. Είναι επομένως προφανές ότι εξαιτίας αυτών των διακυμάνσεων των τιμών δημιουργήθηκαν ευκαιρίες κέρδους και arbitrage για τους επενδυτές. Επίσης η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών, στατιστικών μοντέλων αλλά και των online συναλλαγών σε διάφορες πλατφόρμες όπως το Forex δημιούργησε συνθήκες επενδυτικών ευκαιριών ακόμη σε μέσα σε μια τόσο μεγάλη ύφεση. Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να μελετήσει τη πορεία των κυριότερων αυτών επενδυτικών δεικτών που προαναφέρθηκαν με πραγματικά δεδομένα για τη περίοδο από το 2014 έως και το 2016 και να εξηγήσει τη σημασία την οποία αυτοί μπορούν να διαδραματίσουν στα χρόνια μετά την ύφεση. | el |
heal.advisorName | Σταυρόγιαννης, Σταύρος | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: