dc.contributor.author | Κότσιρας, Νικόλαος | el |
dc.date.accessioned | 2019-12-06T12:32:31Z | |
dc.date.available | 2019-12-06T12:32:31Z | |
dc.date.issued | 2019-12-06 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18475 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Η διαχείριση κινδύνων των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών τα τελευταία χρόνια. | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.secondaryTitle | Συγκριτική ανάλυση | el |
heal.keyword | Ελληνικές τράπεζες | el |
heal.keyword | Ανάλυση τραπεζών | el |
heal.keyword | Τραπεζικές καταθέσεις | el |
heal.keyword | Δάνεια | el |
heal.keyword | Ελληνική κρίση | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.publicationDate | 2018-06-28 | |
heal.abstract | Ο κίνδυνος μπορεί να οριστεί ως η μεταβλητότητα των απροσδόκητων αποτελεσμάτων, τα οποία μπορούν να αντιπροσωπεύουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων, των ιδίων κεφαλαίων ή των κερδών . Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει μια συγκριτική ανάλυση της αποτελεσματικότητας και της διαχείρισης κινδύνων μεταξύ των κορυφαίων τραπεζών του ελληνικού τραπεζικού κλάδου, κατά την περίοδο 2007 - 2009 και 2012 - 2016. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι ένας συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης, εφαρμόζοντας το Σύστημα Αξιολόγησης CAMELS, και εξετάζοντας τις οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις. Η περίοδος 2007 - 2009 χαρακτηρίζεται από επαρκή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα, καθώς και από αύξηση των χορηγούμενων δανείων και καταθέσεων. Ωστόσο, η εμφάνιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ελλάδα επηρέασε αρνητικά τις εξεταζόμενες τράπεζες, περιορίζοντας τη ρευστότητα και τα κέρδη, και αυξάνοντας τα ληξιπρόθεσμα δάνεια. Επιπλέον, οι τραπεζικοί οργανισμοί ακολούθησαν σχεδόν τις ίδιες διαδικασίες για την αξιολόγηση και τον μετριασμό του κινδύνου πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. | el |
heal.advisorName | Μπαμπαλός, Βασίλειος | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: