dc.contributor.author | Χαμριστσακ, Αθηνά | el |
dc.date.accessioned | 2019-12-06T12:39:43Z | |
dc.date.available | 2019-12-06T12:39:43Z | |
dc.date.issued | 2019-12-06 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18476 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε.Ε. για τα έτη 2014-2016 | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Χρηματοοικονομική ανάλυση | el |
heal.keyword | Ετερόρρυθμη εταιρεία | el |
heal.keyword | Αριθμοδείκτες | el |
heal.keyword | Λογιστική | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.publicationDate | 2018-07-06 | |
heal.advisorName | Μπαμπαλός, Βασίλειος | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: