dc.contributor.author | Σιαμέτη, Ανδριανή | el |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T07:42:38Z | |
dc.date.available | 2019-12-10T07:42:38Z | |
dc.date.issued | 2019-12-10 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18503 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Φορολογία των φυσικών προσώπων | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Φορολογία φυσικών προσώπων | el |
heal.keyword | Φορολογία εισοδήματος | el |
heal.keyword | Φορολογικοί συντελεστές | el |
heal.keyword | Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.publicationDate | 2017-11-27 | |
heal.abstract | Η φορολογία είναι μια σημαντική δραστηριότητα των δημόσιων φορέων σε όλες τις χώρες του κόσμου, αφού εξασφαλίζει συνήθως περισσότερο από το 90% των εσόδων τους. Επηρεάζει την οικονομική συμπεριφορά όλων μας. Το πόσο φορολογούμαστε, ο τρόπος με τον οποίο δηλώνουμε τα εισοδήματα μας, το πώς οργανώνουμε τα οικονομικά μας για να ελαχιστοποιήσουμε την φορολογική μας επιβάρυνση είναι σοβαρά ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα μας. Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει στόχο να μελετήσει την εξέλιξη των συντελεστών φορολόγησης των φυσικών προσώπων διαχρονικά αλλά και των εσόδων του ελληνικού κράτους που προέρχονται από την εν λόγω φορολόγηση του φόρου εισοδήματος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Επιπλέον γίνεται καταγραφή και των αντίστοιχων συντελεστών φορολόγησης φυσικών προσώπων για τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. Σκοπός της έρευνας είναι να αναζητηθούν, να συγκριθούν και να αξιολογηθούν οι φορολογικοί συντελεστές, όπως και οι αλλαγές στη φορολογία των φυσικών προσώπων στην Ελλάδα διαχρονικά από την έναρξη της οικονομικής κρίσης μέχρι και σήμερα αλλά και σε σχέση με άλλες χώρες της Ε.Ε. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μελέτη, η συλλογή των δεδομένων θα γίνει από βιβλιογραφία, νομοθεσία, διαδικτυακούς τόπους, διεθνείς οργανισμούς όπως ΟΟΣΑ, EUROPA από το υπουργείο οικονομικών και την ΑΑΔΕ καθώς και άρθρα από εφημερίδες με σχετικές αναφορές και στοιχεία που θα συντελέσουν στη δημιουργία μιας γενικής πληροφόρησης για τη φορολογία των φυσικών προσώπων στην Ελλάδα. | el |
heal.advisorName | Μαυριδόγλου, Γεώργιος | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: