dc.contributor.author | Ασημάκος, Παναγιώτης | el |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T10:53:31Z | |
dc.date.available | 2019-12-10T10:53:31Z | |
dc.date.issued | 2019-12-10 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18518 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας <<Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑΣ Α.Ε.>> | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Χρηματοοικονομική ανάλυση | el |
heal.keyword | Χρηματοοικονομικές καταστάσεις | el |
heal.keyword | Καπνοβιομηχανία | el |
heal.keyword | Αριθμοδείκτες | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.publicationDate | 2017-11-23 | |
heal.abstract | Η χρηματοοικονομική ανάλυση και ο προσδιορισμός της οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης διαχρονικά έχει καθοριστική σημασία για την επιτυχή λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων και έλεγχο των δραστηριοτήτων της, αλλά και για την ομαλή αναπτυξιακή της πορεία και προοπτική. Κύριος σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εξέταση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της « ΚΑΡΕΛΙΑΣ Α.Ε.». | el |
heal.advisorName | Γεωργούντζος, Αντώνιος | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: