dc.contributor.author | Τζιωρτζίδης, Παναγιώτης | el |
dc.date.accessioned | 2019-12-11T09:31:38Z | |
dc.date.available | 2019-12-11T09:31:38Z | |
dc.date.issued | 2019-12-11 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18526 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Διεθνής διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου με τη μέθοδο πολυμεταβλητών υποδειγμάτων GARCH | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.secondaryTitle | Η περίπτωση των Αναπτυσσόμενων Οικονομιών EAGLEs | el |
heal.keyword | Ανερχόμενες αγορές | el |
heal.keyword | Μέθοδος GARCH | el |
heal.keyword | Χαρτοφυλάκιο | el |
heal.keyword | Συντελεστής συσχέτισης | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.publicationDate | 2017-06-07 | |
heal.abstract | «Το μέλλον ανήκει στις αναδυόμενες οικονομίες» υποστηρίζει ο διεθνής οίκος Price Waterhouse Coopers (PwC). Η οικονομική ιεραρχία στις παγκόσμιες αγορές έχει πλέον αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες, οριστικά. Το μοντέλο που ήθελε τα αναδυόμενα έθνη στην περιφέρεια και τις ανεπτυγμένες αγορές στον πυρήνα των διεθνών και οικονομικών σχέσεων μοιάζει πλέον ετεροχρονισμένο, τη στιγμή που οι αναδυόμενες χώρες συνεισφέρουν μεγαλύτερο μερίδιο στο παγκόσμιο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) από τους ανεπτυγμένους ομολόγους τους, όταν αυτό μετράται σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης1. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αρχικά να παρουσιάσει ορισμένα μακροοικονομικά και μικροοικονομικά στοιχεία των αναπτυσσόμενων οικονομιών σε παγκόσμιο επίπεδο, να παραθέσει τα χαρακτηριστικά των οικονομιών αυτών όπως έχουν χαρακτηρισθεί και ομαδοποιηθεί (για παράδειγμα χώρες BRIC και μετέπειτα BRICS, MINT, CIVET, N-11, EAGLE κλπ) από παγκόσμιες τράπεζες και οίκους αξιολόγησης (BBVA, Goldman Sachs), καθώς και να αναλύσει τα αποτελέσματα μέσα από τη μελέτη των οικονομετρικών στοιχείων των χωρών EAGLE’s. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εξαγωγή οικονομετρικών αποτελεσμάτων των χωρών EAGLEs όπως συλλέχθηκαν από την ισπανική τράπεζα BBVA κι αντλήθηκαν από την παγκόσμια βάση δεδομένων Datastream. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το οικονομετρικό πακέτο λογισμικού OxMetrics έκδοσης 6.20 για Windows. Πιο αναλυτικά, στην παρούσα πτυχιακή εργασία περιγράφονται κι αναλύονται οι Αναδυόμενες και Αναπτυσσόμενες Οικονομίες (EAGLEs) και η δομή : Αρχικά γίνεται μία σύντομη εισαγωγή στις παγκόσμιες «αναδυόμενες οικονομίες», στα χαρακτηριστικά τους καθώς και στους παράγοντες που ευνοούν μία χώρα να χαρακτηρισθεί ως «αναδυόμενη αγορά». Επίσης γίνεται σύντομη αναφορά στις μακροπρόθεσμες προβλέψεις των οικονομιών αυτών από παγκόσμιους οίκους αξιολόγησης και παγκόσμιες τράπεζες κατά τις ερχόμενες δεκαετίες. | el |
heal.advisorName | Σταυρόγιαννης, Σταύρος | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: