dc.contributor.author | Καραντζή, Μαρία - Έλενα | el |
dc.date.accessioned | 2019-12-11T11:22:24Z | |
dc.date.available | 2019-12-11T11:22:24Z | |
dc.date.issued | 2019-12-11 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18533 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση μετοχών των εισηγμένων εμπορικών ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών στα Διεθνή Χρηματιστήρια τα έτη 2013-2015 | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Χρηματοοικονομική ανάλυση | el |
heal.keyword | Ελληνική εμπορική ναυτιλία | el |
heal.keyword | Χρηματοδότηση | el |
heal.keyword | Διεθνείς χρηματαγορές | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.publicationDate | 2017-05-10 | |
heal.advisorName | Μακρής, Ηλίας | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: