dc.contributor.author | Ρούσσου, Μαριάννα | el |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T12:20:38Z | |
dc.date.available | 2019-12-12T12:20:38Z | |
dc.date.issued | 2019-12-12 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18555 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Χρηματοοικονομική ανάλυση ναυπηγείων ΣΥΡΟΥ - ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Χρηματοοικονομική ανάλυση | el |
heal.keyword | Ναυπηγική βιομηχανία | el |
heal.keyword | Ισολογισμός | el |
heal.keyword | Λογιστικές καταστάσεις | el |
heal.keyword | Αριθμοδείκτες | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.publicationDate | 2016-11-17 | |
heal.advisorName | Γιακουμάτος, Στέφανος | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: