dc.contributor.author | Κώνστας, Παναγιώτης | el |
dc.date.accessioned | 2019-12-13T11:28:47Z | |
dc.date.available | 2019-12-13T11:28:47Z | |
dc.date.issued | 2019-12-13 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18568 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Το ποσοστό της φτώχειας στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία. | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.secondaryTitle | Έρευνα και ανάλυση | el |
heal.keyword | Μέτρηση φτώχειας | el |
heal.keyword | Αντιμετώπιση φτώχειας | el |
heal.keyword | Ελλάδα | el |
heal.keyword | Τελευταία δεκαετία | el |
heal.keyword | Ανεργία | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.publicationDate | 2016-05-24 | |
heal.advisorName | Γιακουμάτος, Στέφανος | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
The following license files are associated with this item: