dc.contributor.author | Εμμανουηλίδης, Νίκος | el |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T09:56:53Z | |
dc.date.available | 2019-12-16T09:56:53Z | |
dc.date.issued | 2019-12-16 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18579 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Γενικός δείκτης τιμών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, η ιστορία και η μεθοδολογία του | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών | el |
heal.keyword | Χρηματιστηριακοί δείκτες | el |
heal.keyword | Χρηματιστηριακές εταιρείες | el |
heal.keyword | Όργανα διοίκησης | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.publicationDate | 2016-05-27 | |
heal.advisorName | Γιακουμάτος, Στέφανος | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
The following license files are associated with this item: