dc.contributor.author | Καραθανάση, Μαρία | el |
dc.date.accessioned | 2020-01-07T12:57:08Z | |
dc.date.available | 2020-01-07T12:57:08Z | |
dc.date.issued | 2020-01-07 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18614 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Μελέτη βιωσιμότητας ακινητοποιημένων κυττάρων LACTOBACILLUS CASEI σε συνθήκες προσομοίωσης του γαστροεντερικού συστήματος | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Γαλακτοκομικά προϊόντα | el |
heal.keyword | Ξήρανση με ψεκασμό | el |
heal.keyword | Κύτταρα | el |
heal.keyword | Γαστροεντερικό σύστημα | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων | el |
heal.publicationDate | 2016-06-06 | |
heal.abstract | Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η βιωσιμότητα των ακινητοποιημένων, με ξήρανση με ψεκασμό, κυττάρων Lactobacillus casei ATCC 393, σε συνθήκες προσομοίωσης του γαστρεντερικού συστήματος. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σε συνθήκες προσομοίωσης γαστρικών υγρών και διαλυμάτων χολικών αλάτων, η ακινητοποίηση παρείχε σημαντική προστασία σε σχέση με τα ελεύθερα κύτταρα. Συγκεκριμένα ακόμα και μετά από 3 ώρες σε συνθήκες προσομοίωσης γαστρικών υγρών η μείωση της βιωσιμότητας ήταν μόνο 0,35 logcfu/g σε pH 3 και 1,59 logcfu/g σε pH 2. Στον αντίποδα η μείωση στα ελεύθερα κύτταρα ήταν 1,46 logcfu/g και 3,73 logcfu/g σε pH 3 και pH 2 αντίστοιχα. Η ίδια τάση παρατηρήθηκε και στην περίπτωση των διαλυμάτων χολικών αλάτων μετά από 6 ώρες. Σε όλες τις περιπτώσεις που μελετήθηκαν ο αριθμός των ζώντων ακινητοποιημένων κυττάρων του Lactobacillus casei παράμεινε σε αριθμούς μεγαλύτερους από 6 logcfu/g, που είναι σημαντικό για τον χαρακτηρισμό των προϊόντων ως προβιοτικά. Η ακινητοποίηση με την χρήση της ξήρανσης με ψεκασμό παρείχε σημαντική προστασία στα κύτταρα του L. casei σε όλες τις συνθήκες που μελετήθηκαν, ενώ παρήγαγε προϊόν ξηρό που καλύπτει τις ανάγκες τις βιομηχανίας τροφίμων. | el |
heal.advisorName | Κανδύλης, Παναγιώτης | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: