dc.contributor.author | Μαντζιώρη, Μαρία | el |
dc.date.accessioned | 2020-01-09T09:41:58Z | |
dc.date.available | 2020-01-09T09:41:58Z | |
dc.date.issued | 2020-01-09 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18635 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Επίδραση του Διοξειδίου του Άνθρακα ως παράγοντα ξήρανσης στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σαπουνιού | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Ελαιόκαρπος | el |
heal.keyword | Συστατικά | el |
heal.keyword | Παραγωγή ελαιολάδου | el |
heal.keyword | Σάπωνες | el |
heal.keyword | Πειραματική μελέτη | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων | el |
heal.publicationDate | 2016-07-05 | |
heal.abstract | Η ιστορία της παραγωγής και χρησιμοποιήσεως του σαπουνιού, ως μέσου καθαρισμού, χάνεται στα βάθη των αιώνων και αποτέλεσε αντικείμενο βιομηχανικής δραστηριότητας. Στη παρούσα εργασία έγινε μελέτη ως προς τον τρόπο ξήρανσης των σαπώνων. Χρησιμοποιήθηκε CO2 για τη ξήρανση τους, ενώ μέχρι στιγμής τα σαπούνια τοποθετούνται σε χώρους οι οποίοι είναι δροσεροί και δεν έχουν υγρασία. Χρησιμοποιήθηκε ένας θάλαμος, ελεγχόμενων συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας με τη παροχή μόνο CO2 μέσα στον οποίο τοποθετήθηκαν σαπούνια μετά το στάδιο της ωρίμανσης τους. Κατά τη διάρκεια της παραμονής των σαπώνων στο θάλαμο γίνονταν μετρήσεις οι οποίες έλεγχαν την ποιότητα τους για να διερευνηθεί αν υπάρχει κάποια αλλαγή στα χαρακτηριστικά τους όπως pHκαι περίσσεια ελεύθερου καυστικού αλκάλεως. Οι μετρήσεις που έγιναν στα δείγματα αφού αυτά μπήκαν στο θάλαμο παροχής CO2 είχαν γίνει και πριν τοποθετηθούν εκεί με σκοπό να γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων των πειραμάτων. Μερικά από τα δείγματα πριν μπουν στο θάλαμο δε παρουσίαζαν περίσσεια ελεύθερου καυστικού αλκάλεως ενώ μετά από τη διοχέτευση σε αυτά CO2 παρατηρήθηκε ελεύθερο καυστικό άλκαλι. Με τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε το CO2 στη παρούσα έρευνα δηλαδή με τη παροχή μόνο αυτού και στις συνθήκες αυτές της υγρασίας και της θερμοκρασίας που επιλέχθηκαν, δεν είναι κατάλληλο για τη ξήρανση των σαπώνων διότι αλλάζει τα χαρακτηριστικά τους και τα κάνει πολύ βασικά, πράγμα το οποίο δεν τα καθιστά, βάση νομοθεσίας, κατάλληλα για χρήση. | el |
heal.advisorName | Καπόλος, Ιωάννης | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: