dc.contributor.author | Ψυχογυιού, Δήμητρα | el |
dc.date.accessioned | 2020-01-09T12:58:15Z | |
dc.date.available | 2020-01-09T12:58:15Z | |
dc.date.issued | 2020-01-09 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18648 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Χρήση Lactobacillus helveticus στην παραγωγή γιαούρτης: επίδραση αρχικής συγκέντρωσης | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Γιαούρτι | el |
heal.keyword | Γάλα | el |
heal.keyword | Χαρακτηριστικά | el |
heal.keyword | Οξύτητα | el |
heal.keyword | Ζύμωση | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων | el |
heal.publicationDate | 2015-05-16 | |
heal.abstract | Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση της χρήσης νέων αρχικών καλλιεργειών στην παραγωγή και στα κύρια φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των γιαουρτιών κατά την αποθήκευση στους 4οC για 4 εβδομάδες. Συγκεκριμένα παρασκευάστηκαν τρία διαφορετικά γιαούρτια χρησιμοποιώντας Lactobacillus helveticus σε συγκεντρώσεις 0,25, 0,5 και 1,0 % w/v σε συνδυασμό με την παραδοσιακή καλλιέργεια γιαούρτης Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus και Streptococcus thermophilus. Επιπλέον παρασκευάστηκε και γιαούρτη μόνο με παραδοσιακή καλλιέργεια γιαούρτης για συγκριτικούς λόγους. Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης μελετήθηκαν διάφορα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της γιαούρτης όπως pH, τιτλοδοτούμενη οξύτητα, συναίρεση και ικανότητα συγκράτησης νερού. Η χρήση των νέων μικροοργανισμών οδήγησε σε μικρότερους χρόνους ζύμωσης. Συγκεκριμένα η χρήση Lactobacillus helveticus οδήγησε σε 23% μείωση του χρόνου ζύμωσης. Κατά την αποθήκευση των γιαουρτιών παρατηρήθηκε πτώση στο pH σε όλες τις περιπτώσεις που μελετήθηκαν, ενώ η χρήση Lactobacillus helveticus σε συγκέντρωση 1,0 % w/v οδήγησε σε μικρότερες τιμές pH άρα και σε μεγαλύτερες τιμές τιτλοδοτούμενης οξύτητας. Η χρήση Lactobacillus helveticus οδήγησε σε παραπλήσιες τιμές συναίρεσης. Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και στην περίπτωση της ικανότητας συγκράτησης νερού. Αυτά τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά από τεχνολογική άποψη. Επιπλέον η χρήση των νέων προβιοτικών καλλιεργειών, όπως ο Lactobacillus helveticus, μπορεί να οδηγήσει σε παραγωγή προβιοτικών γιαουρτιών. Όμως επιπλέον έρευνα απαιτείται στον τομέα αυτό και ιδιαίτερα στη βιωσιμότητα των προβιοτικών μικροοργανισμών κατά την παραγωγή και την αποθήκευση των γιαουρτιών. | el |
heal.advisorName | Κανδύλης, Παναγιώτης | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: