dc.contributor.author | Κωτσάκη, Πασχαλιά | el |
dc.date.accessioned | 2020-01-10T10:02:02Z | |
dc.date.available | 2020-01-10T10:02:02Z | |
dc.date.issued | 2020-01-10 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18653 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Παρασκευή γιαούρτης με ελεύθερο και ακινητοποιημένο Lactobacillus plantarum. | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.secondaryTitle | Μελέτη της βιωσιμότητας της μικροβιακής χλωρίδας κατά την αποθήκευση | el |
heal.keyword | Προβιοτικά | el |
heal.keyword | Γιαούρτι | el |
heal.keyword | Καλλιέργεια | el |
heal.keyword | Πειραματική μελέτη | el |
heal.keyword | Βιωσιμότητα | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων | el |
heal.publicationDate | 2015-05-18 | |
heal.abstract | Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση της χρήσης νέων αρχικών καλλιεργειών στην παραγωγή και στα κύρια φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των γιαουρτιών κατά την αποθήκευση στους 4οC για 4 εβδομάδες. Συγκεκριμένα παρασκευάστηκαν δύο διαφορετικά είδη γιαουρτιών χρησιμοποιώντας Lactobacillus plantarum τόσο σε ελεύθερη όσο και ακινητοποιημένη μορφήσε συνδυασμό με την παραδοσιακή καλλιέργεια γιαούρτης Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus και Streptococcus thermophilus. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν κομμάτια μυζήθρας ως φορέας ακινητοποίησης του L. plantarum. Επιπλέον παρασκευάστηκε και γιαούρτη μόνο με παραδοσιακή καλλιέργεια γιαούρτης για συγκριτικούς λόγους. Η χρήση των νέων καλλιεργειών οδήγησε σε μικρότερους χρόνους ζύμωσης. Συγκεκριμένα η χρήση ακινητοποιημένου Lactobacillus plantarum οδήγησε σε 23% μείωση του χρόνου ζύμωσης. Η βιωσιμότητά και των τριών καλλιεργειών παρακολουθήθηκε κατά την αποθήκευση των γιαουρτιών στους 4 ° C για 4 εβδομάδες. Όλοι οι μικροοργανισμοί ήταν παρόντες στους ίδιους αριθμούς κατά την πρώτη ημέρα (≈8.5logcfu/g), αλλά κατά την διάρκεια της αποθήκευσης ο αριθμός τους μειώθηκε. Η μείωση ήταν μεγαλύτερη στην περίπτωση του L. bulgaricus. Στις μετρήσεις των L. plantarum και S. thermophilus μια αργή και σταθερή μείωση παρατηρήθηκε. Η χρήση ακινητοποιημένων κυττάρων L. plantarum σε μυζήθρα οδήγησε σε υψηλότερες τιμές ζωντανών κυττάρων αποδεικνύοντας τον προστατευτικό της ρόλο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι μικροοργανισμοί διατηρησαν τους αριθμούς των ζωντανών κυττάρων υψηλότερα από 6 logcfu/g, ακόμη και στο τέλος της αποθήκευσης, κάτι που είναι σημαντικό για την επιβεβαίωση του προβιοτικού χαρακτήρα του προϊόντος. | el |
heal.advisorName | Κανδύλης, Παναγιώτης | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: