dc.contributor.author | Κατσίπη, Δέσποινα | el |
dc.date.accessioned | 2020-01-10T11:14:47Z | |
dc.date.available | 2020-01-10T11:14:47Z | |
dc.date.issued | 2020-01-10 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18658 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Μελέτη βιωσιμότητας της χαρακτηριστικής μικροχλωρίδας προβιοτικού ζυμωμένου κατσικίσιου γάλακτος κατά την διάρκεια αποθήκευσης σε οικιακό ψυγείο | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Προβιοτικά | el |
heal.keyword | Οργανοληπτικός Έλεγχος | el |
heal.keyword | Ζύμωση | el |
heal.keyword | Γάλα | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων | el |
heal.publicationDate | 2015-07-24 | |
heal.abstract | Στην παρούσα μελέτη προβιοτικά ζυμωμένα γάλατα παράχθηκαν χρησιμοποιώντας παστεριωμένο κατσικίσιο γάλα. Τρεις διαφορετικοί μικροοργανισμοί χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή τους δηλαδή Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus (CH-1), και Lactobacillus casei ATCC 393. Η βιωσιμότητά τους παρακολουθήθηκε κατά την αποθήκευση στους 4oC για 4 εβδομάδες. Όλοι οι μικροοργανισμοί ήταν παρόντες στους ίδιους αριθμούς κατά την πρώτη ημέρα (≈8.5logcfu / g), αλλά κατά την διάρκεια της αποθήκευσης ο αριθμός τους μειώθηκε. Η μείωση ήταν μεγαλύτερη στην περίπτωση του L. bulgaricus. Στις μετρήσεις των L. casei και S. thermophilus μια αργή και σταθερή μείωση παρατηρήθηκε. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι μικροοργανισμοί διατηρησαν τους αριθμούς των ζωντανών κυττάρων υψηλότερα από 6 logcfu / g, ακόμη και στο τέλος της αποθήκευσης, κάτι που είναι σημαντικό για την επιβεβαίωση του προβιοτικού χαρακτήρα του προϊόντος. Στην οργανοληπτική αξιολόγηση διαπιστώθηκε η συνολική ποιότητα των προβιοτικών ζυμώμενων γαλάτων, η οποία σημείωσε παρόμοιες τιμές με το εμπορικό δείγμα. | el |
heal.advisorName | Κανδύλης, Παναγιώτης | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: