dc.contributor.author | Τράκας, Ιωάννης Στυλιανός | el |
dc.date.accessioned | 2020-01-13T12:17:27Z | |
dc.date.available | 2020-01-13T12:17:27Z | |
dc.date.issued | 2020-01-13 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18673 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Επίδραση της αλατότητας σε γηγενείς ποικιλίες τομάτας | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Έδαφος | el |
heal.keyword | Τομάτες | el |
heal.keyword | Αλατότητα | el |
heal.keyword | Ποικιλίες | el |
heal.keyword | Εγχώρια παραγωγή | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής | el |
heal.publicationDate | 2015-11-24 | |
heal.abstract | Την άνοιξη του 2014, αξιολογήθηκαν ως προς την αντοχή τους στην αλατότητα του υποστρώματος ανάπτυξης πέντε εγχώριες ποικιλίες τομάτας. Τρεις ποικιλίες μικρόκαρπης τομάτας, οι: «Αυθεντική Σαντορίνης», «Καϊσιά Σαντορίνης» και «Τοματάκι Χίου», καθώς και δύο ποικιλίες μεσόκαρπης τομάτας, οι: «Κυθήρων» και «Κυθήρων μακρουλή». Το πείραμα πραγματοποιήθηκε σε θερμοκήπιο του ΤΕΙ Πελοποννήσου και ως υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών χρησιμοποιήθηκαν σάκοι με περλίτη. Στα φυτά εφαρμόστηκαν δύο επεμβάσεις ως προς τη συγκέντρωση χλωριούχου νατρίου του θρεπτικού διαλύματος: η Ε0 με 0 mM NaCl (φυτά-μάρτυρες) και η Ε75 με 75 mM NaCl (με αντίστοιχα επίπεδα ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC) θρεπτικού διαλύματος: 1,8 και 7,6 dS m-1, αντιστοίχως). Τα αποτελέσματα της αύξησης και παραγωγής των φυτών στην επέμβαση Ε75 εκφράστηκαν και ως εκατοστιαίο ποσοστό επί της αύξησης και παραγωγής του μάρτυρα (Ε0) κάθε ποικιλίας. Τα αποτελέσματα των βιομετρικών χαρακτηριστικών έδειξαν ότι μεταξύ των πέντε ποικιλιών που αξιολογήθηκαν, η «Καϊσιά Σαντορίνης» ακολουθούμενη από τη «Χίου» σε συνθήκες αλατότητας παρουσίασαν τις μικρότερες μειώσεις νωπού βάρους υπέργειου τμήματος φυτού, ρίζας, ολικού νωπού βάρους φυτού καθώς και νωπού βάρους φύλλων ενώ η εγχώρια ποικιλία μεσόκαρπης τομάτας «Κυθήρων», ακολουθούμενη από την «Κυθήρων μακρουλή», έδειξαν τις μεγαλύτερες μειώσεις. Τα αποτελέσματα των καρπολογικών χαρακτηριστικών έδειξαν ότι μεταξύ των πέντε ποικιλιών που αξιολογήθηκαν σε συνθήκες αλατότητας, η μικρόκαρπη ποικιλία ‘Αυθεντική Σαντορίνης’, ακολουθούμενη από τη «Χίου» και την «Καϊσιά», παρουσίασαν τις μικρότερες μειώσεις νωπού βάρους εμπορεύσιμων καρπών σε σύγκριση με τις μεσόκαρπες ποικιλίες «Κυθήρων» και «Κυθήρων μακρουλή». Όσον αφορά στην εμφάνιση καρπών με συμπτώματα ξηρής κορυφής (πάθηση η οποία ευνοείται σε συνθήκες αλατότητας), η «Κυθήρων μακρουλή» ακολουθούμενη από την «Κυθήρων» παρουσίασαν σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό καρπών με συμπτώματα σε σχέση με τις τρεις μικρόκαρπες ποικιλίες. Όσον αφορά στα αποτελέσματα της 5 επίδρασης της αλατότητας στο μέσο νωπό βάρος καρπού των πέντε ποικιλιών, η μεσόκαρπη «Κυθήρων», ακολουθούμενη από την «Κυθήρων μακρουλή», παρουσίασε τη σημαντικά μεγαλύτερη μείωσή του σε σύγκριση με τις μικρόκαρπες ποικιλίες «Χίου», «Καϊσιά Σαντορίνης» και «Αυθεντική Σαντορίνης». Τα αποτελέσματα της επίδρασης της αλατότητας στην ολική παραχθείσα βιομάζα (νβ φυτού+νβ καρπών), έδειξαν ότι η ‘Αυθεντική Σαντορίνης’ ήταν η μόνη ποικιλία που δεν έδειξε σημαντική μείωση σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ποικιλίες. Μεταξύ δε των τεσσάρων ποικιλιών που παρουσίασαν σημαντικές μειώσεις εξαιτίας της αλατότητας, οι μεσόκαρπες ποικιλίες «Κυθήρων» και «Κυθήρων μακρουλή» ήταν οι ποικιλίες που παρουσίασαν τα μεγαλύτερα ποσοστά μειώσεων σε σύγκριση με τις μικρόκαρπες ποικιλίες «Χίου» και «Καϊσιά Σαντορίνης». Εν συμπεράσματι, οι μικρόκαρπες ποικιλίες «Καϊσιά Σαντορίνης», «Χίου» και «Αυθεντική Σαντορίνης» παρουσίασαν ενδιαφέρον ως προς την αντοχή τους στην αλατότητα υποστρώματος τόσο ως προς τα βιομετρικά όσο και ως προς τα καρπολογικά χαρακτηριστικά σε αντίθεση με τις μεσόκαρπες ποικιλίες «Κυθήρων» και η «Κυθήρων μακρουλή» οι οποίες επέδειξαν τη μεγαλύτερη ευαισθησία. | el |
heal.advisorName | Ασημακοπολου, Άννα | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | ΤΕΙ Πελοποννήσου | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: