dc.contributor.author | Γιάνναρος, Ιωάννης | el |
dc.contributor.author | Αλεξοπούλου, Ελένη | el |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T08:55:35Z | |
dc.date.available | 2020-01-14T08:55:35Z | |
dc.date.issued | 2020-01-14 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18677 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Η επίδραση των επιπέδων αζώτου σε σχέση με την υγρασία του εδάφους στην συσσώρευση νωπής φυτομάζας στο καλαμπόκι | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Καλαμπόκι | el |
heal.keyword | Καλλιέργεια | el |
heal.keyword | Πειραματική μελέτη | el |
heal.keyword | Άζωτο | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής | el |
heal.publicationDate | 2014-06-03 | |
heal.advisorName | Μουρούτογλου, Χρήστος | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | ΤΕΙ Πελοποννήσου | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: