dc.contributor.author | Φραγκισκάκη, Παρασκευή | el |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T09:21:41Z | |
dc.date.available | 2020-01-14T09:21:41Z | |
dc.date.issued | 2020-01-14 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18679 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Επίδραση του υποστρώματος και της πυκνότητας φύτευσης στην παραγωγή μαρουλιού (Lactuca sativa L.) cv. White Boston σε υδροπονική καλλιέργεια | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Βοτανική ταξινόμηση | el |
heal.keyword | Καλλιέργεια | el |
heal.keyword | Μαρούλια | el |
heal.keyword | Υδροπονικές καλλιέργειες | el |
heal.keyword | Πειραματική μελέτη | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής | el |
heal.publicationDate | 2014-05-25 | |
heal.abstract | Αυτή η πειραματική εργασία πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ Καλαμάτας από το Νοέμβριο 2008 έως και τον Απρίλιο 2009. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί η επίδραση του υποστρώματος ανάπτυξης φυτών μαρουλιού σε υδροπονική καλλιέργεια. Για το λόγο αυτό καλλιεργήθηκαν φυτά μαρουλιού του τύπου κατσαρό κεφαλωτό και πιο συγκεκριμένα της ποικιλίας White Boston. Η καλλιέργεια έγινε σε τρία διαφορετικά υποστρώματα (περλίτη, ελαφρόπετρα, περλίτη + cocosoil) και σε δύο διαφορετικές αποστάσεις φύτευσης (15, 20 cm). Από τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο περλίτης ευνοεί περισσότερο την ανάπτυξη και παραγωγή των φυτών αυτής της ποικιλίας όταν αυτά καλλιεργούνται σε αποστάσεις φύτευσης 15 cm. Ωστόσο, όταν η καλλιέργεια γίνεται σε μεγαλύτερες αποστάσεις φύτευσης (20 cm) η παραγωγή δεν επηρεάζεται από το υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι οι μεγαλύτερες αποστάσεις φύτευσης (20 cm) δεν ευνόησαν την παραγωγή σε σύγκριση με τις μικρότερες (15 cm) σε όλα τα υποστρώματα ανάπτυξης των φυτών που μελετήθηκαν. | el |
heal.advisorName | Αλεξόπουλος, Αλέξιος | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | ΤΕΙ Πελοποννήσου | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
The following license files are associated with this item: