dc.contributor.author | Παπαδάκης, Νικόλαος | el |
dc.date.accessioned | 2020-01-21T10:16:29Z | |
dc.date.available | 2020-01-21T10:16:29Z | |
dc.date.issued | 2020-01-21 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18710 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Προκαταρκτικές εργασίες αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου με υδροπονικό σύστημα επίπλευσης (el | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Αμπέλια | el |
heal.keyword | Πολλαπλασιασμός | el |
heal.keyword | Υδροπονία | el |
heal.keyword | Υλικά | el |
heal.keyword | Μοσχεύματα | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής | el |
heal.publicationDate | 2014-09-26 | |
heal.abstract | Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η δυνατότητα χρησιμοποίησης του υδροπονικού συστήματος επίπλευσης (Deep Flow Technique-DFT) για την παραγωγή αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού της αμπέλου, και συγκεκριμένα για τη ριζοβόληση, εμβολιασμένων με την επιτραπέζια ποικιλία Σουλτανίνα, μοσχευμάτων των ανθεκτικών στη ριζόβια μορφή φυλλοξήρας υποκειμένων 110R, 1103P, 140Ru και 41Β. Οι λόγοι που οδήγησαν στην παρούσα μελέτη συνδέονται από τη μια μεριά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φυτωριακές επιχειρήσεις αμπέλου σε σχέση με την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών, τη συνεχή ανεύρεση κατάλληλων, από εδαφολογικής και φυτοϋγειονομικής άποψης, αγροτεμαχίων, επαρκούς και καλής ποιότητας νερού άρδευσης, κ.ά., και από την άλλη με το γεγονός ότι η ανάπτυξη φυτών με DFT συμβάλλει σε μειωμένες ανάγκες φυτοπροστασίας, μεγαλύτερη παραγωγή, πρωίμιση, μικρότερη κατανάλωση νερού, καλλίτερο έλεγχο σύστασης και θερμοκρασίας του υποστρώματος καθώς και σε μεγαλύτερη απόδοση εργασίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μοσχεύματα των προαναφερόμενων υποκειμένων τοποθετήθηκαν για ριζοβόληση σε πάγκους υδρονέφωσης που είχαν μετατραπεί σε υδροπονικά συστήματα επίπλευσης μετά την αφαίρεση του στερεού υποστρώματος, τη στεγανοποίηση της λεκάνης με πλαστικό και την πλήρωσή της μέχρι βάθους 20 cm με θρεπτικό διάλυμα (ΘΔ). Τα μοσχεύματα στηρίζονταν πάνω σε πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης (Styrofoam) που επέπλεαν στο ΘΔ. Εκτός από τη μελέτη της επίδρασης του παράγοντα ‘Υποκείμενο’ στο ποσοστό ριζοβόλησης, μελετήθηκε επίσης η επίδραση της θερμοκρασίας του ΘΔ (20οC και 28οC). Στη συνέχεια εξετάστηκε το ποσοστό επιτυχούς εγκατάστασης στον αγρό των μοσχευμάτων που είχαν ήδη ριζοβολήσει στο DFT. Τα αποτελέσματα καταγραφής του ποσοστού ριζοβόλησης των μοσχευμάτων, είκοσι ημέρες μετά την τοποθέτησή τους στο DFT, ήταν ενθαρρυντικά, υψηλότερα για τα υποκείμενα R110 και 1103P, ενδιάμεσα για το 140Ru, μηδενικά, όμως, στην περίπτωση του 41Β. Όσον αφορά στην επίδραση της θερμοκρασίας του ΘΔ, το ποσοστό ριζοβόλησης των υποκειμένων ήταν υψηλότερο στην περίπτωση των 20οC. Αντίθετα, το ποσοστό επιτυχούς εγκατάστασης στον αγρό των μοσχευμάτων που είχαν προηγουμένως ριζοβολήσει στο DFT, ήταν υψηλότερο στην περίπτωση των υποκειμένων 1103P και 110R και μικρότερο στο 140Ru. | el |
heal.advisorName | Ασημακοπούλου, Άννα | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Τμήμα Τεχνολογίας Γεωπονίας | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: