dc.contributor.author | Αντρουσκιβ, Ιννα | el |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T09:52:05Z | |
dc.date.available | 2020-02-11T09:52:05Z | |
dc.date.issued | 2020-02-11 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18782 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Ανάλυση της επιχείρησης ΚΤΗΜΑ ΣΚΟΥΡΑ Ο.Α.Ε. με χρήση αριθμοδεικτών | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Αμπελοκαλλιέργειες | el |
heal.keyword | Οινοποίηση | el |
heal.keyword | Αριθμοδείκτες | el |
heal.keyword | Ισολογισμός | el |
heal.keyword | Ανάλυση αριθμοδεικτών | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.publicationDate | 2016-06-01 | |
heal.abstract | Η Ελλάδα από τα αρχαία χρόνια θυμιζόταν για την αμπελοκαλλιέργια και την παραγωγή κρασιού, ένας πλούτος που μεταφέρθηκε άνα τους αιώνες έως σήμερα. Εξελίχθηκε, πειραματίστικε και μετατράπηκε σε έναν σύγχρονο κλάδο οινοποίησης, που έχει σαν στόχο την παραγωγή και εμφιάλωση κρασιού. Με την εκσυγχρόνιση του κλάδου της οινοποιίας, δημιουργήθηκε πλήθος οινοποιητικών επιχειρήσεων, μία εκ των οποίων θα αναλύσουμε στα παρακάτω κεφάλαια, χρησιμοποιώντας αριθμοδείκτες ανάλυσης των οικονομικών στοιχείων του ισολογισμού της συγκεκριμένης επιχείρησης, στο χρονικό διάστημα των πέντε ετών. Με σκοπό, να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να συγκρίνουμε τις αλλαγές που δέχεται η επιχείρηση στην πάροδο αυτών των ετών και πως την επηρεάζει. | el |
heal.advisorName | Γεωργούντζος, Αντώνιος | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: