dc.contributor.author | Ηλιοπούλου, Αφροδίτη | el |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T12:30:13Z | |
dc.date.available | 2020-02-11T12:30:13Z | |
dc.date.issued | 2020-02-11 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18791 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού με τη χρήση αριθμοδεικτών | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.secondaryTitle | Η περίπτωση του Δήμου Καλαμάτας | el |
heal.keyword | Χρηματοοικονομικές καταστάσεις | el |
heal.keyword | Αριθμοδείκτες | el |
heal.keyword | Οικονομική διαχείριση των ΟΤΑ | el |
heal.keyword | Δήμος Καλαμάτας | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.publicationDate | 2015-12-14 | |
heal.advisorName | Μπαμπαλός, Βασίλειος | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: