dc.contributor.author | Παναγιωτόπουλος, Ευάγγελος | el |
dc.date.accessioned | 2020-02-13T08:20:58Z | |
dc.date.available | 2020-02-13T08:20:58Z | |
dc.date.issued | 2020-02-13 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18798 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Ανάλυση των μεθόδων Six Sigma και LEAN ως μέσα βελτίωσης της ποιότητας στον τομέα των υπηρεσιών | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Ποιότητα προϊόντων | el |
heal.keyword | Ποιότητα υπηρεσιών | el |
heal.keyword | Προδιαγραφές ποιότητας | el |
heal.keyword | Έλεγχος ποιότητας | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών | el |
heal.publicationDate | 2016-10-18 | |
heal.abstract | Στην εργασία αυτή γίνεται μια αρχική προσπάθεια να παρουσιαστούν οι βασικές αρχές της μεθόδου Six Sigma καθώς και της μεθόδου LEAN. Δίνονται λοιπόν πληροφορίες που αφορούν την εφαρμογή αυτών των μεθόδων βελτίωσης ποιότητας με σκοπό στην υιοθέτησή τους και από τον τομέα των υπηρεσιών με γνώμονα πάντα την βελτίωση ποιότητας. | el |
heal.advisorName | Γιακουμάτος, Στέφανος | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: