dc.contributor.author | Γραβάνη, Αθηνά | el |
dc.date.accessioned | 2020-07-06T08:12:09Z | |
dc.date.available | 2020-07-06T08:12:09Z | |
dc.date.issued | 2020-07-06 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18932 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Τουρισμός και οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Τουρισμός | el |
heal.keyword | Τουριστικός κλάδος | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομική | el |
heal.publicationDate | 2019 | |
heal.abstract | Ο τουρισμός ανήκει σε ένα γενικότερο σύμπλεγμα παραγωγής όπου μαζί με άλλους τομείς υποστηρικτικούς κυρίως του τουρισμού αποτελούν μια κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας. Αυτή η κινητήρια δύναμη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης συμβάλλει πολλά χρόνια τώρα στην οικονομική άνθηση της Ελλάδας και την απασχόληση παρέχοντας σημαντική βοήθεια στο ελληνικό ισοζύγιο . Ο τουρισμός αποτελεί μια ιδιαίτερα επικερδή δραστηριότητα για τη χώρα μας και απαιτεί την ύπαρξη και εύρυθμη λειτουργία σημαντικών υποδομών, καθώς για την ομαλή πραγματοποίησή του συνδράμουν τουριστικά γραφεία, ξενοδοχειακές μονάδες ή άλλου είδους χώροι φιλοξενίας, αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες κ.λπ. Η ανάπτυξη του τουρισμού οφείλεται στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου που επιτεύχθηκε χάρη στην οικονομική ανάπτυξη που γνώρισαν πολλές χώρες, αλλά και στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η εξέλιξη στους διάφορους τομείς της τεχνολογίας. Σκοπός της εργασίας είναι να προσπαθήσει να παρουσιάσει την συμβολή του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της. Αυτό επιτυγχάνεται με την βοήθεια μελετών και στατιστικών στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί ήδη απο εταιρίες που συλλέγουν δεδομένα και την παρουσίαση αυτών σε γραφήματα και πίνακες. Τα δεδομένα αυτά κατατάσσονται με βάση τις χώρες προέλευσης και την συνεισφορά τους στα συνολικά μεγέθη της χώρας μας. Μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε πως διάφορες χώρες συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας μέσω του Τουρισμού | el |
heal.advisorName | Αγοράκη, Μαρία Ελένη | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομική | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.numberOfPages | 75 | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: