dc.contributor.author | Καράμπελα, Λευκοθέα | el |
dc.date.accessioned | 2019-07-16T08:03:07Z | |
dc.date.available | 2019-07-16T08:03:07Z | |
dc.date.issued | 2019-07-16 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/17849 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Οικονομικά των Δήμων: η περίπτωση του Δήμου Καλαμάτας | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Δήμοι | el |
heal.keyword | Δήμος Καλαμάτας | el |
heal.keyword | Αριθμοδείκτες | el |
heal.keyword | Οικονομική ανάλυση του δήμου | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.publicationDate | 2018-11 | |
heal.abstract | Όπως όλοι γνωρίζουμε από το 2010 κιόλας η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 50 ετών, μια κρίση η οποία μετεξελίχθηκε σε ύφεση από τη οποία η χώρα μας προσπαθεί μέχρι και σήμερα να βγει. Όπως είναι λογικό όλοι οι τομείς της ελληνικής οικονομίας άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο επηρεάστηκαν από αυτή την αρνητική οικονομική κατάσταση. Εκτός όμως από τις επιχειρήσεις και τον ιδιωτικό τομέα, η κρίση είχε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και στο δημόσιο τομέα. Ειδικότερα, μεγάλα προβλήματα χρηματοδότησης αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει έως και σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς τα κονδύλια από τη κεντρική κυβέρνηση έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα των περιοριστικών δημοσιονομικών πολιτικών. Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η μελέτη των οικονομικών των Δήμων γενικά αλλά και ειδικότερα η μελέτη των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Καλαμάτας για τη περίοδο 2012 έως και 2016 όπου και υπάρχουν δημοσιευμένοι ισολογισμοί. Στόχος της εργασίας είναι από τη μια να εξετάσει τη γενικότερη οικονομική κατάσταση του Δήμου Καλαμάτας (έσοδα, έξοδα, πηγές χρηματοδότησης κτλ) και από την άλλη να μελετήσει την εξέλιξη των οικονομικών του Δήμου μέσα στα χρόνια της ύφεσης και κατά πόσο η οικονομική του κατάσταση επηρεάστηκε αρνητικά εξαιτίας των περιοριστικών οικονομικών πολιτικών. | el |
heal.advisorName | Γεωργόπουλος, Αντώνιος | el |
heal.committeeMemberName | Σταυρόγιαννης, Σταύρος | el |
heal.committeeMemberName | Σπηλιόπουλος, Οδυσσέας | el |
heal.academicPublisher | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.numberOfPages | 110 | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: