dc.contributor.author | Λεζγης, Ιωάννης | el |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T07:39:10Z | |
dc.date.available | 2019-12-09T07:39:10Z | |
dc.date.issued | 2019-12-09 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18482 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Κατάταξη χωρών με κριτήριο την ευκολία έναρξης επιχείρησης | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Παγκόσμια Τράπεζα | el |
heal.keyword | Επιχειρηματικότητα | el |
heal.keyword | Ελλάδα | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.publicationDate | 2018-05-17 | |
heal.advisorName | n/a | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: