dc.contributor.author | Παπαγιαννάκης, Αλέξανδρος | el |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T08:48:03Z | |
dc.date.available | 2019-12-12T08:48:03Z | |
dc.date.issued | 2019-12-12 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18538 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων αερομεταφορών :Η περίπτωση της Αεροπορίας Αιγαίου | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Χρηματοοικονομική ανάλυση | el |
heal.keyword | Μεταφορές | el |
heal.keyword | Χρηματοοικονομικές καταστάσεις | el |
heal.keyword | Αριθμοδείκτες | el |
heal.keyword | Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.publicationDate | 2017-05-31 | |
heal.abstract | Η εργασία αυτή έχει ως στόχο την συλλογή, αξιολόγηση και χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων της Αεροπορίας Αιγαίου (Aegean Airlines). Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε, συλλέγοντας τα οικονομικά στοιχεία που παρουσίασε η εταιρεία κατά την τριετία 2013 - 2015. Η χρηματοοικονομική ανάλυση αυτή, πραγματοποιήθηκε με την διαστρωματική μέθοδο. Χρησιμοποιήθηκαν αριθμοδείκτες, οι οποίοι βοήθησαν στην περαιτέρω κατανόηση, σύγκριση και ορθότερη αξιολόγηση των ευρημάτων της μελέτης. Ολοκληρώνοντας την ανάγνωση και τη μελέτη της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων της Aegean Airlines, αντιλαμβανόμαστε τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας διαχρονικά, καθώς και τις στρατηγικές που επιλέγει να ακολουθεί σε διάφορους τομείς ώστε να δραστηριοποιείται αναπτυσσόμενη και να συνεχίζει την κερδοφορία της, τηρουμένων των αναλογιών και πάντα σε συνάρτηση με τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν. | el |
heal.advisorName | Μπαμπαλός, Βασίλειος | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: