dc.contributor.author | Ραχη, Τζωρτζίνα | el |
dc.date.accessioned | 2020-01-09T08:08:36Z | |
dc.date.available | 2020-01-09T08:08:36Z | |
dc.date.issued | 2020-01-09 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18626 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Μελέτη οξείδωσης ελαιολάδου με φασματοσκοπία φθορισμού | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Ελαιόλαδο | el |
heal.keyword | Οξείδωση | el |
heal.keyword | Ανάλυση | el |
heal.keyword | Φασματοσκοπία Φθορισμού | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων | el |
heal.publicationDate | 2016-09-06 | |
heal.abstract | Στην μελέτη που ακολουθεί ερευνήθηκε η οξειδωτική αλλοίωση του ελαιολάδου με την βοήθεια της φασματοσκοπίας φθορισμού και του προσδιορισμού Peroxide Values . Τα έλαια που μελετήθηκαν ήταν εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που κυκλοφορούν στο εμπόριο, στο τέλος του χρόνου ζωής τους . Πραγματοποιήθηκαν συνολικά τρία πειραματικά μέρη: αριθμός υπεροξειδίων, τιμή ανισιδίνης και σύγχρονη φασματοσκοπία φθορισμού, για καθένα από τα τέσσερα ελαιόλαδα, τα οποία είχαν υποστεί θερμική επεξεργασία 0,2,4 και 6 ωρών στους 120ο C. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των τριών πειραματικών μερών, έδωσε σαφές το συμπέρασμα της επιτάχυνσης της οξείδωσής τους με την πάροδο του χρόνου θέρμανσής τους. | el |
heal.advisorName | Σπηλιόπουλος, Ιωακείμ | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: