dc.contributor.author | Χαραλαμπόπουλος, Κωνσταντίνος | el |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T12:05:23Z | |
dc.date.available | 2020-01-20T12:05:23Z | |
dc.date.issued | 2020-01-20 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18683 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Συγκριτική μελέτη της επίδρασης οργανικής και ανόργανης λίπανσης στη συγκέντρωση ανόργανων θρεπτικών στοιχείων στους ιστούς του μπρόκολου | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Λίπανση | el |
heal.keyword | Οργανική λίπανση | el |
heal.keyword | Θρεπτικές ουσίες | el |
heal.keyword | Μπρόκολα | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής | el |
heal.publicationDate | 2013-11-26 | |
heal.advisorName | Κώτσιρας, Αναστάσιος | el |
heal.advisorName | Αλεξόπουλος, Αλέξιος | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | ΤΕΙ Πελοποννήσου | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
The following license files are associated with this item: