dc.contributor.author | Τριτάρης, Θοδωρής | el |
dc.date.accessioned | 2020-01-21T07:57:16Z | |
dc.date.available | 2020-01-21T07:57:16Z | |
dc.date.issued | 2020-01-21 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18696 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Μελέτη της επίδρασης της αλατότητας στην ανάπτυξη και παραγωγή του μαλακού σιταριού (Triticum aestivum L.) cv. Αχέρων | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Σιτάρι | el |
heal.keyword | Τεχνική καλλιέργειας | el |
heal.keyword | Έδαφος | el |
heal.keyword | Πειραματική μελέτη | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής | el |
heal.publicationDate | 2015-04-21 | |
heal.abstract | Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Γεωργίας του ΤΕΙ Πελοποννήσου με σκοπό την διερεύνηση της επίδρασης της αλατότητας στην ανάπτυξη και παραγωγή μαλακού σιταριού. Καλλιεργήθηκε η ποικιλία Αχέρων καθώς και η ποικιλία Γεκόρα Ε σε τρεις διαφορετικές συνθήκες αλατότητας - διαφορετικά επίπεδα -ι ηλεκτρικής αγωγιμότητας του νερού άρδευσης (0,7, 10 και 20 άδ Γη ) και δύο διαφορετικά επίπεδα αζωτούχου λίπανσης (0 και 300 ηι§ αζώτου / Ε). Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των φυτών έγινε δειγματοληψία σε δύο διαφορετικά στάδια ανάπτυξής τους (90 ΗΜΣ και συγκομιδή: 130 ΗΜΣ για την ποικιλία Αχέρων και 150 ΗΜΣ για την ποικιλία Εεκόρα Ε). Μετρήθηκαν χαρακτηριστικά του εδάφους (ηλεκτρική αγωγιμότητα και ρΗ) καθώς και το ποσοστό των φυτών που αναπτύσσονται. Επιπρόσθετα, μετρήθηκαν χαρακτηριστικά της ανάπτυξης των φυτών (στέλεχος, φύλλα, στάχυς) και η συγκέντρωση ανόργανων στοιχείων (Ν, Ρ, Κ, θα, Μ§, Μ§) στα φύλλα. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ό τι η ποικιλία Αχέρων παρουσιάζει υψηλότερη αντοχή στην αλατότητα σε σύγκριση με την ποικιλία Ε εκόρα Ε και διαφορετικό τρόπο αντίδρασης σε ότι αφορά τα επίπεδα της αλατότητας και της αζωτούχου λίπανσης. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης εμφανίζουν αρκετές ομοιότητες. | el |
heal.advisorName | Αλεξόπουλος, Αλέξιος | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Τμήμα Τεχνολογίας Γεωπονίας | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: